技术创新
创新成果
2007年3月 | “一种新型的免双芯48KVA大功率UPS内置带漏感隔离变压器” 荣获2007年度东莞市科技进步奖一等奖 |
2007年6月 | “一种新型的免双芯48KVA大功率UPS内置带漏感隔离变压器” 荣获2007年度广东省科技进步奖三等奖 |
2008年3月 | “基于软开关电子换向的直流变频空调控制器”荣获2008年度东莞市科技进步奖一等奖 |
2008年3月 | “一种新型低谐波泄放的‘12脉冲加11次谐波滤波器’的大功率UPS整流装置” 荣获2008年广东省重点新产品 |
2008年3月 | “基于软开关电子换向的直流变频空调控制器”荣获2009年度广东省科技进步奖三等奖 |
2008年7月 | 荣获2009度东莞市专利试点企业 |
2009年4月 | “160kVA大功率UPS低谐波泄放整流装置研制”荣获 2009年度东莞市科技进步奖一等奖 |
2011年2月 | “160kVA大功率UPS低谐波泄放整流装置研制”荣获 2011年度广东省科技进步奖三等奖 |
2011年8月 | “基于互联网和RS485工业集线器集团单位单体空调集群控制系统”荣获 2011年度东莞市科技进步奖二等奖 |
专利情况
序号 | 专利 | 专利名称 | 专利号或受理号 | |
1 | 实
用
新
型
专
利 | 三相隔离变压器 | 2006 2 0062907.1 | |
2 | 高可靠省电器控制电路结构 | 2007 2 0052456.8 | ||
3 | 高可靠性的功率因素校正电路 | 2008 2 0044125.4 | ||
4 | 直流变频电机的控制电路 | 2008 2 0044309.0 | ||
5 | 一种具有热损自动补偿的终端式水负载微波大功率计 | 2008 2 0046641.0 | ||
6 | 双金属热电偶 | 2008 2 0046067.9 | ||
7 | 降低UPS往电网泄放谐波的装置 | 2008 2 0047636.1 | ||
8 | 变压器线圈箔绕机之三维万用机械手 | 2009 2 0053125.5 | ||
9 | 一种36脉波大功率变频整流变压器 | 2009 2 0059423.5 | ||
10 | 基于互联网网线免布线的空调网络集群控制设备 | 2009 2 0264206.X | ||
11 | 基于高可靠型USB转RS485集线器的空调控制装置 | 2009 2 0264206.0 | ||
12 | 高欧洲效率太阳能逆变输出变压器 | 2011 2 0375116.5 | ||
13 | 发 明 专 利 | 一种具有热损自动补偿的终端式水负载微波大功率计 | 2008 1 0027539.0 | |
14 | 降低UPS往电网泄放谐波的装置 | 2008 1 0028022.3(实审中) | ||
15 | 一种36脉波大功率变频整流变压器 | 2009 1 0040675.8 | ||
16 | 高欧洲效率太阳能逆变输出变压器 | 2011 1 0298295.1(实审中) |
知识产权(不含外观专利)